Opis
Opis
CONTROLLINO je industrijski PLC sa softverom otvorenog koda. Više od 2500 tvrtki, uključujući Google, Bosch, Volkswagen, Airbus, Festo, Dyson... koriste CONTROLLINO u prototipnim i proizvodnim okruženjima.
Ako trebate pomoć pri programiranju Controllino Mini, obratite nam se kontakt.
Neki primjeri programa mogu se naći ovdje: https://www.logicbus.com.mx/pdf/265/Tutorials-Manual-CONTROLLINO.pdf
Tehnički list
MINI-100.000.00-Podatkovna tablica_V2_2021
CONTROLLINO-Upute-Manual-V1.5-2018-12-14
Tehnički podaci
PROCESOR | ATMEGA328 |
RADNI NAPON | 12 V/DC, 24 V/DC |
MAKSIMALNA STRUJA | 8 A |
FREKVENCIJA SATA | 16 MHz |
DIGITALNI ULAZI | 2 (IN0, IN1) |
ANALOGNI ULAZI | 2 (A4, A5) |
DIGITALNI/ANALOGNI ULAZI | 4 (A0 – A3) |
DIGITALNI IZLAZI | 8 – 2A pri 12V ili 24V (D0 – D7) |
RELEJNI IZLAZI | 6 – 230v/6A |
ANALOGNI IZLAZI | 3 x PWM (D1, D2, D5) |
SUČELJA | SPI, I2C, SERIJSKI TTL, USB 2.0 utičnica b |
SAT ZA REALNO VRIJEME | DA |
FREKVENCIJA SATA | 16 MHz |
LED_BUILTIN | 13 |
DUŽINA | 94,5 mm |
ŠIRINA | 36 mm |
VISINA | 59,4 g |
Recenzije
Još nema recenzija.