Opis
Splošno
Preklopni napajalnik 36 V 350 W 9,8 A je zasnovan za visoko učinkovitost in majhno velikost. Maksimalni izhodni tok znaša 9,8 A. Preklopni napajalnik ima večjo učinkovitost kot linearni regulatorji, ker preklopni tranzistor izgublja malo energije, ko deluje kot stikalo.
Preklopni napajalnik 36 V 350 W in njegove karakteristike:
- idealen za Nema 23 koračne motorje
- majhen volumen, majhna teža
- varnost, visoka zanesljivost
- odlična zmogljivost: preklopni napajalnik ima vezje za zakasnitev 5-10 sekund, da zaščiti breme pred visoko napetostjo in velikim izhodnim tokom
- zaščita pred: kratkim stikom, prekomernim tokom, preobremenitvijo, pregretjem
- priročna namestitev
Dimenzije
Preklopni napajalnik S series – dimenzije
Specifikacija
Index Type | S-350-24 | S-350-36 | S-350-48 | S-350-60 |
DC Voltage
|
24V | 36V | 48V | 60V |
Voltage Tolerance | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Rated Current | 14.6A | 9.8A | 7.3A | 5.8A |
Current Range | 0-14.6A | 0-9.8A | 0-7.3A | 0-5.8A |
Ripple & Noise(Max.) | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Load Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Rated Power | 350.4W | 351W | 350.4W | 350.4W |
Rated Power | 83% | 83% | 83% | 83% |
Voltage Adjust Range | 20-26.4V | 31-40V | 41-56V | 54-66V |
Voltage Range | 90-132VAC/180-264VAC 47~63Hz | |||
AC Current | 4.5A/115V 2.5A/230V | |||
Inrush Current (Max.) | 25A/115V 50A/230V | |||
Leakage Current | <3.5mA/240VAC | |||
Overload Protection | 105-145% TYPE: OUTPUT CUTOUT AC Restart | |||
Over-voltage Protection | 115%-135% | |||
Over-temperature Protection | RTH3≥60°C FAN ON, ≤50°C FAN OFF, ≥85°C OUTPUT CUTOUT | |||
Temperature Coefficient | ±0.03%/°C (0~50°C) | |||
Setup, Rise, Hold Time | 200ms, 100ms, 20ms | |||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10 min,/11 cycle, 60 min, each axes | |||
Withstand Voltage | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACI/P-FG:0.5KVAC | |||
Isolated Resistor | I/P-O/P,I/P-FG,I/P-FG:500VDC/100MΩ | |||
Working Temperature, Humidity | -10°C~+50°C, 20%~90%RH | |||
Storage Temperature, Humidity | -20°C~+85°C, 10%~95%RH | |||
Dimension | 215x115x50mm (L*W*H) | |||
Weight | 0.9kg | |||
Safety Standards | UL1950 | |||
EMC | FCCpart1.5J class A |
* All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C ambient temperature. Ripple & noise are measured at 20MHZ of bandwidth by using a 12 twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.